當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 輸送機(jī) > 正文
產(chǎn)品用途:主要用于茶葉的輸送。
根據(jù)實(shí)際要求可進(jìn)行水平、傾斜等不同角度的物料輸送,可廣泛適用茶葉加工、包裝流水線的配套使用。亦可對(duì)其他輕質(zhì)物料進(jìn)行傳輸作業(yè)使用。
名稱 | 型號(hào) | 輸送帶規(guī)格 | 配套動(dòng)力(kW/h) | 輸送距離(m) | 電源電壓(V) | 備注 |
輸送機(jī) | 6CSS-200 | 200.35 | 0.12 | 1 | 220 | |
名稱 | 型號(hào) | 輸送帶規(guī)格 | 配套動(dòng)力(kW/h) | 輸送距離(m) | 電源電壓(V) | 備注 |
輸送機(jī) | 6CSS-240 | 240..35 | 0.12 | 1.2 | 220 | |
名稱 | 型號(hào) | 輸送帶規(guī)格 | 配套動(dòng)力(kW/h) | 輸送距離(m) | 電源電壓(V) | 備注 |
輸送機(jī) | 6CSS-400 | 400.40 | 0.18 | 2 | 220 | |
名稱 | 型號(hào) | 輸送帶規(guī)格 | 配套動(dòng)力(kW/h) | 輸送距離(m) | 電源電壓(V) | 備注 |
輸送機(jī) | 6CSS-500 | 500.40 | 0.25 | 2.5 | 220 | |
名稱 | 型號(hào) | 輸送帶規(guī)格 | 配套動(dòng)力(kW/h) | 輸送距離(m) | 電源電壓(V) | 備注 |
輸送機(jī) | 6CSS-600--2000 | 0.75-2.2 | 3--10 | 220/380 | 可根據(jù)輸送角度、 |
Related Products
信陽(yáng)萬(wàn)峰茶業(yè)科技有限公司
地址:河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)徐家?guī)X橋頭
聯(lián)系方式:13837600145